MAIN MENU
Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Kebidanan | ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI SELAMA COVID-19 DI KELURAHAN RAJABASA JAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sutriningsih Sutriningsih, Margareta Rinjani, Annisa Fitrayani | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Kebidanan | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMERIKSAAN K4 PADA IBU HAMIL DI KLINIK SURYA MEDIKA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Yuhelva Destri, Oktaria Safitri | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Jurnal Ilmu kebidanan | Analisis Hubungan Pola Asuh Anak Dengan Stunting Pada Balita | Abstract PDF |
| Syamsopyan Ishak, Suherman Rate, Ritma Dewanti, Ahmad Dahro | ||
| Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Kebidanan | ASUHAN KEBIDANAN TERHADAP NY A USIA 20 TAHUN P1A0 2 JAM POSTPARTUM DENGAN PENATALAKSANAAN PERAWATAN LUKA PERINEUM DI PMB MARIA DWI SAPTA, S.ST BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Mustika Oktaviani, Margareta Rinjani, Utama Ladunni Lubis, Dita Selvia Aditia | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Jurnal Ilmu kebidanan | Brownies Pisang Sebagai Pangan Funsional Pencegahan Masalah Gizi Pada Ibu Hamil | Abstract PDF |
| Suherman Rate, Syamsopyan Ishak, Ritma Dewanti, Apiska Prima Dewi | ||
| Vol 13, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Kebidanan | Determinan Kunjungan Masa Nifas di Masa Pasca Pandemi di Wilayah Kerja Puskesmas Klikiran tahun 2022 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ziyadatul Chusna Almabruroh yuni Alfi | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Jurnal Ilmu Kebidanan | EFEKTIVITAS DARK COKLAT DAN KUNYIT ASAM TERHADAP PENURUNAN DISMINORE PADA REMAJA PUTRI DI LENTENG AGUNG TAHUN 2024 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Magdalena Tri Putri Apriyani | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Jurnal Ilmu Kebidanan | EFEKTIVITAS METODE SPEOS (STIMULASI PIJAT ENDORPHIN, OKSITOSIN & SUGESTIF) TERHADAP KELANCARAN ASI PADA IBU NIFAS DI PMB DENIK (RUMAH ALODEA)PARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| martina walu, silfia susanti | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Jurnal Ilmu kebidanan | Efektivitas Pemberian Ramuan Kunyit Asam dan AIR Rebusan Jahe Merah Terhadap Penurunan Nyeri Disminorea Primer Pada Remaja | Abstract PDF |
| Pebry Prila Agustine, Magdalena Tri Putri Apriyani, Feni Valianda | ||
| Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Kebidanan | FACTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BBLR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Margareta Rinjani, Nopa Utari, Melia Rosita | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Kebidanan | FAKTOR RISIKO ASFIKSIA NEONATORUM | Abstract PDF |
| Rini Mustikasari Kurnia Pratama, Ayu Mustika Handayani | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Kebidanan | Faktor Yang Berhubungan Dengan Prilaku Pencegahan Covid-19 Pada Ibu Hamil | Abstract PDF |
| Dita Selvia Aditia, Putri Hilwati Muri | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Kebidanan | FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN KECEMASAN REMAJA PUTRI DALAM MENGHADAPI HAID PERTAMA KALI (MENARCHE) PADA SISWI MI MUSLIMAT NU KOTA PALANGKA RAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wahidah Sukriani, Ema Audyta | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Kebidanan | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN POSYANDU LANSIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| R Ratnawati, Oktaria Safitri, Ririn Karmelia | ||
| Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Kebidanan | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STRUNG SEROLOGI HIV,AIDS, SIFILIS, HEPATITIS B, RUBELLA(INFEKSI MATERNAL) PADA IBU HAMIL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Oktaria Safitri, Nila Qurniasih, Rina Panduwinata | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Kebidanan | GAMBARAN PENDIDIKAN DAN USIA IBU HAMIL TERHADAP KUNJUNGAN KEHAMILAN K4 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nopa Utari, Nila Qurniasih, Apri Kartika Sari | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Kebidanan | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN MOTIVASI IBU HAMIL TENTANG PEMERIKSAAN TORCH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wazni Adila, R Ratnawati, Erni Nadia Putri | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Kebidanan | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG KEBUTUHAN TABLET ZAT BESI SELAMA KEHAMILAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Oktaria Safitri, Anis Eka Pratiwi, I Istiqomah | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Kebidanan | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG KEBUTUHAN TABLET ZAT BESI SELAMA KEHAMILAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Oktaria Safitri, Anis Eka Pratiwi, I Istiqomah | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Kebidanan | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG HIPEREMESIS GRAVIDARUM DI BPM NELI M. HARAHAP TAHUN 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| S Sutrinigsih | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Kebidanan | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBUTENTANG IMUNISASI POLIO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Margareta Rinjani, Ellen Rosdiana Pardede, Pradila Jatiningtyas | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Kebidanan | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG TEKNIK PIJAT PADA BAYI DI PMB BIDAN NELI HARAHAP, Am.Keb KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018. | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dita Selvia | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Kebidanan | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG PERAWATAN PERINEUM PADA IBU NIFAS DI PUSKESMAS GEMARANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Betanuari Sabda Nirwana, Magdalena Tri Putri Apriyani, Sri Mulyani | ||
| Vol 13, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Kebidanan | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG MENSTRUASI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA SISWI KELAS VIII DI MTS NURUL ISLAM BREBES TAHUN 2023 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| tatirah tatirah | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Kebidanan | Hubungan Family Support Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester Iii Di Desa Kaliboto Puskesmas Tarokan | Abstract PDF |
| Diyan Wahyuningsih | ||
| 1 - 25 of 73 Items | 1 2 3 > >> | |
